إنفاق وادي الدواسر بالبطاقات على 31 نشاطًا، من إحصاءات نقاط البيع المنشورة للبنك المركزي السعودي، شهريًا منذ يناير 2024. أرقام رسمية · مطابقة 100%
افتح التحليل التفاعلي لـوادي الدواسر
| النشاط | آخر 12 شهرًا (مليون ريال) | آخر 3 أشهر مقابل السنة الماضية | من إنفاق المدينة |
|---|---|---|---|
| البقالات والأطعمة | 308 | +12.8% | 20.7% |
| أخرى | 224 | +28.0% | 15.1% |
| محطات الوقود | 153 | +63.8% | 10.3% |
| المطاعم والمقاهي | 146 | +10.8% | 9.9% |
| الخدمات المهنية | 109 | −30.8% | 7.3% |
| النقل | 93 | +12.8% | 6.3% |
| الملابس والأحذية | 89 | +35.8% | 6.0% |
| الصحة | 73 | +4.8% | 4.9% |
| الأثاث والمفروشات | 50 | +35.4% | 3.3% |
| تجارة المركبات | 45 | +27.1% | 3.0% |
| الاتصالات | 44 | +57.6% | 3.0% |
| المخبوزات والحلويات | 42 | +49.5% | 2.8% |
| مواد البناء | 39 | +6.2% | 2.6% |
| الخدمات الطبية | 36 | +22.0% | 2.4% |
| الإلكترونيات | 32 | +38.9% | 2.2% |
| صيانة المركبات | 28 | +24.6% | 1.9% |
| الترفيه والثقافة | 27 | +4.0% | 1.8% |
| المجوهرات | 27 | +31.2% | 1.8% |
| الصيدليات | 25 | −26.7% | 1.7% |
| الترفيه | 24 | +3.3% | 1.6% |
| العناية الشخصية | 12 | +72.3% | 0.8% |
| الشحن والبريد | 12 | −47.2% | 0.8% |
| الفنادق | 11 | +93.2% | 0.7% |
| المغاسل | 8 | +3.4% | 0.5% |
| نقل أخرى | 7 | +37.4% | 0.5% |
| الخدمات العامة | 5 | +70.0% | 0.4% |
| التعليم | 4 | −6.6% | 0.3% |
| الكتب والقرطاسية | 3 | +9.1% | 0.2% |
| الطيران | 1 | +1.9% | 0.1% |
| تأجير السيارات | 0 | −72.8% | 0.0% |
المطاعم والمقاهي في وادي الدواسر البقالات والأطعمة في وادي الدواسر المخبوزات والحلويات في وادي الدواسر كل الإنفاق في وادي الدواسر
النمو مقارنة بنفس الأشهر من السنة الماضية. جزء من نمو المدفوعات بالبطاقات هو تحول من الكاش. القرار التجاري يحتاج زيارة ميدانية وأرقامك أنت.