إنفاق رفحاء بالبطاقات على 31 نشاطًا، من إحصاءات نقاط البيع المنشورة للبنك المركزي السعودي، شهريًا منذ يناير 2024. أرقام رسمية · مطابقة 100%
| النشاط | آخر 12 شهرًا (مليون ريال) | آخر 3 أشهر مقابل السنة الماضية | من إنفاق المدينة |
|---|---|---|---|
| البقالات والأطعمة | 287 | +12.8% | 22.3% |
| أخرى | 232 | +27.9% | 18.1% |
| المطاعم والمقاهي | 150 | +14.6% | 11.7% |
| محطات الوقود | 129 | −24.5% | 10.1% |
| الملابس والأحذية | 86 | +6.9% | 6.7% |
| الصحة | 67 | −11.4% | 5.2% |
| الخدمات المهنية | 63 | −13.7% | 4.9% |
| النقل | 58 | +9.0% | 4.5% |
| الأثاث والمفروشات | 42 | −2.2% | 3.3% |
| المخبوزات والحلويات | 39 | −6.8% | 3.0% |
| مواد البناء | 31 | −3.1% | 2.5% |
| الخدمات الطبية | 27 | +19.9% | 2.1% |
| صيانة المركبات | 27 | +72.4% | 2.1% |
| الصيدليات | 26 | −36.4% | 2.0% |
| المجوهرات | 23 | −6.4% | 1.8% |
| الترفيه والثقافة | 18 | −2.4% | 1.4% |
| الاتصالات | 17 | −9.5% | 1.4% |
| تجارة المركبات | 17 | +13.2% | 1.3% |
| العناية الشخصية | 15 | +2.0% | 1.1% |
| الترفيه | 14 | +6.0% | 1.1% |
| الإلكترونيات | 10 | −11.1% | 0.8% |
| المغاسل | 10 | −5.0% | 0.8% |
| الشحن والبريد | 8 | −62.9% | 0.6% |
| الخدمات العامة | 8 | +11.5% | 0.6% |
| التعليم | 7 | +4.6% | 0.5% |
| الفنادق | 5 | +46.4% | 0.4% |
| الكتب والقرطاسية | 3 | −27.8% | 0.3% |
| تأجير السيارات | 3 | −25.2% | 0.2% |
| الطيران | 2 | −9.1% | 0.2% |
| نقل أخرى | 2 | +158.0% | 0.1% |
المطاعم والمقاهي في رفحاء البقالات والأطعمة في رفحاء المخبوزات والحلويات في رفحاء كل الإنفاق في رفحاء
النمو مقارنة بنفس الأشهر من السنة الماضية. جزء من نمو المدفوعات بالبطاقات هو تحول من الكاش. القرار التجاري يحتاج زيارة ميدانية وأرقامك أنت.