إنفاق الطائف بالبطاقات على 31 نشاطًا، من إحصاءات نقاط البيع المنشورة للبنك المركزي السعودي، شهريًا منذ يناير 2024. أرقام رسمية · مطابقة 100%
افتح التحليل التفاعلي لـالطائف
| النشاط | آخر 12 شهرًا (مليون ريال) | آخر 3 أشهر مقابل السنة الماضية | من إنفاق المدينة |
|---|---|---|---|
| أخرى | 3,102 | −5.5% | 18.7% |
| البقالات والأطعمة | 2,744 | +12.3% | 16.5% |
| المطاعم والمقاهي | 2,080 | −8.3% | 12.5% |
| الملابس والأحذية | 1,418 | +29.7% | 8.5% |
| محطات الوقود | 1,336 | +2.3% | 8.0% |
| الخدمات المهنية | 1,099 | −38.8% | 6.6% |
| الصحة | 1,041 | −2.8% | 6.3% |
| النقل | 899 | +4.7% | 5.4% |
| الأثاث والمفروشات | 496 | −6.7% | 3.0% |
| الصيدليات | 481 | −9.6% | 2.9% |
| تجارة المركبات | 469 | +4.1% | 2.8% |
| الترفيه والثقافة | 414 | +10.9% | 2.5% |
| الخدمات الطبية | 410 | +0.9% | 2.5% |
| مواد البناء | 388 | +9.8% | 2.3% |
| المجوهرات | 358 | +35.7% | 2.2% |
| المخبوزات والحلويات | 323 | −16.9% | 1.9% |
| الفنادق | 301 | −11.4% | 1.8% |
| الترفيه | 283 | +17.9% | 1.7% |
| صيانة المركبات | 232 | +26.8% | 1.4% |
| الاتصالات | 204 | +26.7% | 1.2% |
| الإلكترونيات | 195 | +17.3% | 1.2% |
| العناية الشخصية | 151 | +12.2% | 0.9% |
| الكتب والقرطاسية | 131 | −4.5% | 0.8% |
| التعليم | 116 | +14.0% | 0.7% |
| تأجير السيارات | 83 | −7.2% | 0.5% |
| المغاسل | 60 | −8.0% | 0.4% |
| الخدمات العامة | 51 | +36.3% | 0.3% |
| الطيران | 44 | +0.6% | 0.3% |
| نقل أخرى | 40 | −6.4% | 0.2% |
| الشحن والبريد | 31 | −42.1% | 0.2% |
المطاعم والمقاهي في الطائف البقالات والأطعمة في الطائف المخبوزات والحلويات في الطائف كل الإنفاق في الطائف
النمو مقارنة بنفس الأشهر من السنة الماضية. جزء من نمو المدفوعات بالبطاقات هو تحول من الكاش. القرار التجاري يحتاج زيارة ميدانية وأرقامك أنت.