إنفاق القريات بالبطاقات على 31 نشاطًا، من إحصاءات نقاط البيع المنشورة للبنك المركزي السعودي، شهريًا منذ يناير 2024. أرقام رسمية · مطابقة 100%
افتح التحليل التفاعلي لـالقريات
| النشاط | آخر 12 شهرًا (مليون ريال) | آخر 3 أشهر مقابل السنة الماضية | من إنفاق المدينة |
|---|---|---|---|
| البقالات والأطعمة | 444 | −0.8% | 20.0% |
| أخرى | 412 | +20.3% | 18.5% |
| محطات الوقود | 209 | +7.5% | 9.4% |
| المطاعم والمقاهي | 182 | +0.3% | 8.2% |
| الملابس والأحذية | 149 | −11.3% | 6.7% |
| الخدمات المهنية | 148 | −38.2% | 6.7% |
| النقل | 137 | +13.2% | 6.2% |
| الصحة | 125 | +1.7% | 5.6% |
| مواد البناء | 75 | +19.9% | 3.4% |
| الاتصالات | 68 | +11.7% | 3.1% |
| الأثاث والمفروشات | 62 | +29.9% | 2.8% |
| المخبوزات والحلويات | 59 | −1.8% | 2.7% |
| تجارة المركبات | 57 | +44.1% | 2.5% |
| الخدمات الطبية | 56 | +20.4% | 2.5% |
| الصيدليات | 47 | −16.3% | 2.1% |
| الإلكترونيات | 39 | +20.3% | 1.8% |
| صيانة المركبات | 34 | +36.1% | 1.6% |
| الترفيه والثقافة | 31 | −4.4% | 1.4% |
| الشحن والبريد | 27 | −40.9% | 1.2% |
| المجوهرات | 26 | +155.5% | 1.2% |
| التعليم | 24 | +8.8% | 1.1% |
| الترفيه | 23 | +17.1% | 1.0% |
| العناية الشخصية | 22 | +6.0% | 1.0% |
| الخدمات العامة | 11 | +52.3% | 0.5% |
| الفنادق | 11 | +11.4% | 0.5% |
| المغاسل | 8 | +10.0% | 0.4% |
| الكتب والقرطاسية | 8 | −47.9% | 0.4% |
| نقل أخرى | 7 | −42.4% | 0.3% |
| الطيران | 6 | +202.1% | 0.3% |
| تأجير السيارات | 6 | +5.4% | 0.3% |
المطاعم والمقاهي في القريات البقالات والأطعمة في القريات المخبوزات والحلويات في القريات كل الإنفاق في القريات
النمو مقارنة بنفس الأشهر من السنة الماضية. جزء من نمو المدفوعات بالبطاقات هو تحول من الكاش. القرار التجاري يحتاج زيارة ميدانية وأرقامك أنت.