إنفاق الخبر بالبطاقات على 31 نشاطًا، من إحصاءات نقاط البيع المنشورة للبنك المركزي السعودي، شهريًا منذ يناير 2024. أرقام رسمية · مطابقة 100%
| النشاط | آخر 12 شهرًا (مليون ريال) | آخر 3 أشهر مقابل السنة الماضية | من إنفاق المدينة |
|---|---|---|---|
| المطاعم والمقاهي | 3,214 | +6.7% | 15.5% |
| أخرى | 2,937 | +0.1% | 14.2% |
| البقالات والأطعمة | 2,722 | +18.4% | 13.1% |
| النقل | 2,005 | +1.3% | 9.7% |
| الملابس والأحذية | 1,779 | +49.0% | 8.6% |
| الصحة | 1,576 | −2.8% | 7.6% |
| تجارة المركبات | 1,311 | −1.1% | 6.3% |
| محطات الوقود | 1,115 | −0.3% | 5.4% |
| الخدمات الطبية | 1,042 | +14.3% | 5.0% |
| الأثاث والمفروشات | 823 | −1.9% | 4.0% |
| الفنادق | 817 | −5.6% | 3.9% |
| الخدمات المهنية | 774 | −24.0% | 3.7% |
| المجوهرات | 709 | +1.6% | 3.4% |
| الترفيه والثقافة | 515 | +6.5% | 2.5% |
| التعليم | 453 | −9.0% | 2.2% |
| مواد البناء | 438 | +4.0% | 2.1% |
| الصيدليات | 326 | −37.2% | 1.6% |
| المخبوزات والحلويات | 323 | +3.2% | 1.6% |
| صيانة المركبات | 303 | +14.4% | 1.5% |
| الترفيه | 273 | +14.8% | 1.3% |
| الإلكترونيات | 271 | +4.1% | 1.3% |
| الكتب والقرطاسية | 242 | −1.8% | 1.2% |
| العناية الشخصية | 207 | +1.6% | 1.0% |
| الاتصالات | 132 | +34.6% | 0.6% |
| الطيران | 127 | +22.1% | 0.6% |
| تأجير السيارات | 113 | −15.9% | 0.5% |
| نقل أخرى | 109 | −11.3% | 0.5% |
| المغاسل | 71 | −1.2% | 0.3% |
| الخدمات العامة | 65 | +8.5% | 0.3% |
| الشحن والبريد | 43 | +11.5% | 0.2% |
المطاعم والمقاهي في الخبر البقالات والأطعمة في الخبر المخبوزات والحلويات في الخبر كل الإنفاق في الخبر
النمو مقارنة بنفس الأشهر من السنة الماضية. جزء من نمو المدفوعات بالبطاقات هو تحول من الكاش. القرار التجاري يحتاج زيارة ميدانية وأرقامك أنت.