إنفاق الدوادمي بالبطاقات على 31 نشاطًا، من إحصاءات نقاط البيع المنشورة للبنك المركزي السعودي، شهريًا منذ يناير 2024. أرقام رسمية · مطابقة 100%
افتح التحليل التفاعلي لـالدوادمي
| النشاط | آخر 12 شهرًا (مليون ريال) | آخر 3 أشهر مقابل السنة الماضية | من إنفاق المدينة |
|---|---|---|---|
| البقالات والأطعمة | 554 | +5.8% | 21.3% |
| أخرى | 384 | +17.9% | 14.8% |
| المطاعم والمقاهي | 234 | +6.9% | 9.0% |
| محطات الوقود | 222 | −21.8% | 8.6% |
| النقل | 178 | +30.6% | 6.9% |
| الصحة | 177 | +19.3% | 6.8% |
| الخدمات المهنية | 168 | −25.6% | 6.5% |
| الملابس والأحذية | 137 | +27.7% | 5.3% |
| الصيدليات | 94 | +17.2% | 3.6% |
| الاتصالات | 91 | +80.7% | 3.5% |
| الأثاث والمفروشات | 78 | −13.2% | 3.0% |
| مواد البناء | 72 | +5.7% | 2.8% |
| المجوهرات | 71 | +136.4% | 2.7% |
| صيانة المركبات | 71 | +70.1% | 2.7% |
| المخبوزات والحلويات | 63 | −11.4% | 2.4% |
| الخدمات الطبية | 61 | +30.9% | 2.3% |
| الترفيه والثقافة | 56 | +3.5% | 2.2% |
| تجارة المركبات | 54 | +45.6% | 2.1% |
| الإلكترونيات | 43 | +66.6% | 1.7% |
| الترفيه | 36 | +8.4% | 1.4% |
| الشحن والبريد | 31 | −39.0% | 1.2% |
| الخدمات العامة | 25 | +13.6% | 1.0% |
| العناية الشخصية | 22 | +1.3% | 0.9% |
| الكتب والقرطاسية | 21 | −4.1% | 0.8% |
| المغاسل | 18 | +9.7% | 0.7% |
| التعليم | 17 | +29.9% | 0.6% |
| نقل أخرى | 16 | +5.1% | 0.6% |
| الفنادق | 10 | −0.2% | 0.4% |
| تأجير السيارات | 5 | −3.2% | 0.2% |
| الطيران | 1 | +9.7% | 0.0% |
المطاعم والمقاهي في الدوادمي البقالات والأطعمة في الدوادمي المخبوزات والحلويات في الدوادمي كل الإنفاق في الدوادمي
النمو مقارنة بنفس الأشهر من السنة الماضية. جزء من نمو المدفوعات بالبطاقات هو تحول من الكاش. القرار التجاري يحتاج زيارة ميدانية وأرقامك أنت.