إنفاق أبها بالبطاقات على 31 نشاطًا، من إحصاءات نقاط البيع المنشورة للبنك المركزي السعودي، شهريًا منذ يناير 2024. أرقام رسمية · مطابقة 100%
| النشاط | آخر 12 شهرًا (مليون ريال) | آخر 3 أشهر مقابل السنة الماضية | من إنفاق المدينة |
|---|---|---|---|
| البقالات والأطعمة | 1,691 | +26.7% | 18.3% |
| المطاعم والمقاهي | 1,444 | −8.3% | 15.6% |
| أخرى | 1,350 | +0.4% | 14.6% |
| الملابس والأحذية | 886 | +28.5% | 9.6% |
| الصحة | 802 | −17.3% | 8.7% |
| محطات الوقود | 722 | +5.5% | 7.8% |
| النقل | 629 | +6.4% | 6.8% |
| الخدمات الطبية | 587 | −4.7% | 6.3% |
| الخدمات المهنية | 375 | −41.3% | 4.1% |
| تجارة المركبات | 262 | −6.9% | 2.8% |
| الأثاث والمفروشات | 257 | −10.1% | 2.8% |
| الفنادق | 195 | −0.3% | 2.1% |
| المجوهرات | 174 | +32.7% | 1.9% |
| مواد البناء | 173 | −10.8% | 1.9% |
| الترفيه والثقافة | 168 | +15.8% | 1.8% |
| صيانة المركبات | 167 | +15.0% | 1.8% |
| الصيدليات | 153 | −47.2% | 1.7% |
| الترفيه | 148 | +14.3% | 1.6% |
| المخبوزات والحلويات | 129 | −5.1% | 1.4% |
| التعليم | 88 | +13.5% | 1.0% |
| تأجير السيارات | 87 | −1.3% | 0.9% |
| العناية الشخصية | 63 | +1.0% | 0.7% |
| الإلكترونيات | 57 | +27.7% | 0.6% |
| نقل أخرى | 43 | +77.9% | 0.5% |
| الطيران | 41 | −17.5% | 0.4% |
| الاتصالات | 38 | +10.7% | 0.4% |
| المغاسل | 36 | +0.0% | 0.4% |
| الخدمات العامة | 29 | +52.1% | 0.3% |
| الشحن والبريد | 28 | +209.9% | 0.3% |
| الكتب والقرطاسية | 20 | +33.3% | 0.2% |
المطاعم والمقاهي في أبها البقالات والأطعمة في أبها المخبوزات والحلويات في أبها كل الإنفاق في أبها
النمو مقارنة بنفس الأشهر من السنة الماضية. جزء من نمو المدفوعات بالبطاقات هو تحول من الكاش. القرار التجاري يحتاج زيارة ميدانية وأرقامك أنت.